Valor é 9% mais alto que o anterior, mas ainda longe do ideal, segundo cálculos do Dieese
O salário mínimo recebeu uma alta de 9% em relação ao valor de 2012 e passa para 678 reais a partir de 1º de janeiro de 2013. O valor foi anunciado no último dia 24 de dezembro pela Presidência da República e é um pouco maior do que o previsto anteriormente no relatório final do Orçamento, de 674,96 reais. O valor anterior, vigente durante 2012, era de 622 reais. Apesar do montante previsto para este ano apresentar alta, ainda está longe do ideal, segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos( Dieese).De acordo com cálculos divulgados pelo departamento no início de dezembro, o valor deveria ser de 2.514,09 reais para cobrir as necessidades básicas. Esse salário mínimo teórico foi calculado com base nos preços da cesta básica durante o mês de novembro de 2012.
Confira a evolução do salário mínimo desde o início do plano real, de acordo com dados do Dieese, e a variação ante o salário anterior:
Início da vigência | Salário mínimo nominal | Variação sobre salário anterior |
---|---|---|
jul/94 | R$ 64,79 | |
set/94 | R$ 70,00 | 8,04% |
mai/95 | R$ 100,00 | 42,86% |
mai/96 | R$ 112,00 | 12,00% |
mai/97 | R$ 120,00 | 7,14% |
mai/98 | R$ 130,00 | 8,33% |
mai/99 | R$ 136,00 | 4,62% |
abr/00 | R$ 151,00 | 11,03% |
abr/01 | R$ 180,00 | 19,21% |
abr/02 | R$ 200,00 | 11,11% |
abr/03 | R$ 240,00 | 20,00% |
mai/04 | R$ 260,00 | 8,33% |
mai/05 | R$ 300,00 | 15,38% |
abr/06 | R$ 350,00 | 16,67% |
abr/07 | R$ 380,00 | 8,57% |
mar/08 | R$ 415,00 | 9,21% |
fev/09 | R$ 465,00 | 12,05% |
jan/10 | R$ 510,00 | 9,68% |
jan/11 | R$ 540,00 | 5,88% |
mar/11 | R$ 545,00 | 0,93% |
jan/12 | R$ 622,00 | 14,13% |
jan/13 | R$ 678 | 9,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário